Hacker Newsnew | past | comments | ask | show | jobs | submitlogin

> Chrome becomes very unhappy under such circumstances (since it uses about ~100 MiB per tab)

You must be looking at very media heavy sites, then. Looking at Chrome's task manager (shift-escape opens it), my per-tab memory usage ranges between ~2.4MB (HN pages) to ~44MB (a youtube video). The root process is using 120MB, GPU process 50MB, and Flash 94MB. So, in total, for 20 tabs I'm using 545MB, or 27.25MB/tab. A far cry from "~100 MiB per tab".

Note that I'm on Windows 7 x64; while you may be entirely correct about Chrome on your platform of choice, it sounds like FUD to me.



Linux 2.6.38 x86_64, one window, 4 tabs:

    VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                              
    685m 110m  25m S    2  2.8   0:29.09 /opt/google/chrome/chrome                                                                                            
    905m  74m  14m S    0  1.9   3:55.19 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --lang=en-US --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJ
    879m  63m  16m S    0  1.6   0:02.95 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --lang=en-US --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJ
    889m  57m  15m S    0  1.5   0:08.17 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --lang=en-US --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJ
    872m  46m  15m S    0  1.2   0:05.67 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --lang=en-US --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackupJ
    866m  36m  12m S    0  0.9   0:10.46 /opt/google/chrome/chrome --type=extension --lang=en-US --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackup
    850m  23m  11m S    2  0.6   0:19.67 /opt/google/chrome/chrome --type=extension --lang=en-US --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBackup
    267m  13m 7100 S    0  0.4   0:00.05 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote                                                                              
    222m 9000 2084 S    0  0.2   0:00.92 /opt/google/chrome/chrome




Guidelines | FAQ | Lists | API | Security | Legal | Apply to YC | Contact

Search: